您現(xiàn)在的位置 :首頁->投資者關(guān)系->財務數(shù)據(jù)
| 報告期 | 基本每股收益 (元/股) | 每股凈資產(chǎn)(元/股) | 加權(quán)資產(chǎn)收益率(%) | 資產(chǎn)負債率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025第一季度 | 0.16 | 8.64 | 1.89 | 20.20 |
2024年度 | 0.77 | 8.30 | 9.40 | 22.69 |
2024第三季度 | 0.60 | 8.14 | 7.25 | 21.65 |
2024半年度 | 0.43 | 8.04 | 5.28 | 22.24 |
| 2024第一季度 | 0.17 | 8.15 | 2.07 | 25.40 |
| 2023年度 | 1.08 | 8.00 | 14.25 | 27.29 |
注:以上數(shù)據(jù)摘自定期報告,僅供參考,具體以集團披露的定期報告為準。
四方科技集團股份有限公司 版權(quán)所有(2014-2024)技術(shù)支持米奧 蘇ICP備11073309號-2